-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 27, 2023 at 12:21 PM
-- Server version: 8.0.32-cll-lve
-- PHP Version: 7.4.33

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `balyomhost_fulath`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `articles`
--

CREATE TABLE `articles` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `image` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `card` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci,
  `visit_counts` bigint DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

--
-- Dumping data for table `articles`
--

INSERT INTO `articles` (`id`, `image`, `card`, `visit_counts`, `deleted_at`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'assets/web/images/blog-2.png', NULL, 68, '2022-10-26 12:43:48', '2022-05-01 22:47:34', '2022-10-26 12:43:48'),
(2, 'assets/web/images/blog-2.png', NULL, 652, '2022-10-26 12:43:51', '2022-05-01 22:47:34', '2022-10-26 12:43:51'),
(3, 'assets/web/images/blog-1.png', '/uploads/images/PIC/6278c5b8d7200.jpg', 875, NULL, '2022-05-01 22:47:34', '2023-03-26 11:22:37'),
(4, '/uploads/images/63f35c0851c58.jpg', '/uploads/images/Events/634ea169aca21.png', 727, NULL, '2022-05-01 22:47:34', '2023-03-26 11:22:14'),
(5, '/uploads/images/641c4408eb82b.jpg', '/uploads/images/641c4408eb82b.jpg', 853, NULL, '2022-05-01 22:47:34', '2023-03-26 11:27:34');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `article_descriptions`
--

CREATE TABLE `article_descriptions` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `title` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `rating` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `description` longtext,
  `slug` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `meta_description` text NOT NULL,
  `keywords` varchar(400) NOT NULL,
  `article_id` bigint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `language_id` bigint UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

--
-- Dumping data for table `article_descriptions`
--

INSERT INTO `article_descriptions` (`id`, `title`, `rating`, `description`, `slug`, `meta_description`, `keywords`, `article_id`, `language_id`) VALUES
(13, 'عنوان الخبر هنا', 'تصنيف الخبر هنا', '<p>مصنع الفولاذ الحديث هو أحد المصانع المعروفة بالجودة العالية و الإعتمادية، بالإضافة إلى الكميات العالية من الإنتاجية</p>', 'الفولاذ', 'الفولاذ', 'الفولاذ', 1, 1),
(14, 'News title here', 'News rating here', '<p>Modern Steel Factory is one of the factories known for its high quality and reliability, in addition to the high amounts of productivity</p>', 'Fulath', 'Fulath', 'Fulath', 1, 2),
(21, 'عنوان الخبر هنا', 'تصنيف الخبر هنا', '<p>مصنع الفولاذ الحديث هو أحد المصانع المعروفة بالجودة العالية و الإعتمادية، بالإضافة إلى الكميات العالية من الإنتاجية</p>', 'الفولاذ 5', 'الفولاذ 5', 'الفولاذ 5', 2, 1),
(22, 'News title here', 'News rating here', '<p>Modern Steel Factory is one of the factories known for its high quality and reliability, in addition to the high amounts of productivity</p>', 'Fulath 5', 'Fulath 5', 'Fulath 5', 2, 2),
(57, 'المعرض السعودي الدولي للحديد والصلب', 'معرض الحديد والصلب', '<p>أكبر تجمع لرواد الحديد في الممكلة&nbsp;</p>', 'Steel Event', 'Steel', 'Steel', 4, 1),
(58, 'Saudi International Iron and Steel Exhibition', 'Iron and Steel', '<pre id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"الترجمة\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"en\">The largest in the Kingdom of Saudi Arabia &middot;</span></pre>', 'Iron and Steel', 'Iron and Steel', 'Iron and Steel', 4, 2),
(59, 'عنوان الخبر هنا', 'تصنيف الخبر هنا', '<p>مصنع الفولاذ الحديث هو أحد المصانع المعروفة بالجودة العالية و الإعتمادية، بالإضافة إلى الكميات العالية من الإنتاجية</p>', 'الفولاذ 4', 'الفولاذ 4', 'الفولاذ 4', 3, 1),
(60, 'News title here', 'News rating here', '<p>Modern Steel Factory is one of the factories known for its high quality and reliability, in addition to the high amounts of productivity</p>', 'Fulath 4', 'Fulath 4', 'Fulath 4', 3, 2),
(61, 'حضور مؤتمر ليب 23', 'تقني', '<p>مؤتمر ليب في نسخته الثانية، وذلك خلال الفترة من 6-9 فبراير لعام 2023، يتيح لك مقابلة أكثر من 100,000 مبتكر تقني وخبير من جميع انحاء العالم لاكتشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والملهمين في #ليب23، والتحليق نحو عوالم جديدة لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا.&nbsp;</p>', 'https://www.onegiantleap.com/en/home.html', 'مصنع الفولاذ', 'مصنع الفولاذ', 5, 1),
(62, 'Attend a Leap 23 conference', 'Attend a Leap 23 conference', '<p>LEAP is finally here: if you&rsquo;re in tech, you need to be there.&nbsp;</p>\r\n<p>Join us on 6-9 February 2023 for #LEAP23. Get together with 100,000+ tech innovators and leading experts from around the world to discover new ideas, build new partnerships, and connect with inspiring mentors and investors. LEAP in &ndash; and tap into the limitless potential of tech to build a positive future.</p>', 'Fulath 2', 'Fulath 2', 'Fulath 2', 5, 2);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `article_photos`
--

CREATE TABLE `article_photos` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `image` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `article_id` bigint UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `banks`
--

CREATE TABLE `banks` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `image` varchar(200) NOT NULL,
  `url` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

--
-- Dumping data for table `banks`
--

INSERT INTO `banks` (`id`, `image`, `url`, `deleted_at`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '/uploads/images/63f5d4ac74d5f.jpg', 'https://fulath.b.alyomhost.org/ar', NULL, '2022-05-01 22:47:32', '2023-02-22 08:39:44'),
(2, '/uploads/images/63f5d27f9ed24.jpeg', 'https://fulath.b.alyomhost.org/ar', NULL, '2022-05-01 22:47:32', '2023-02-22 08:30:38'),
(3, '/uploads/images/63f5d233365d2.png', 'https://fulath.b.alyomhost.net/ar', NULL, '2022-05-01 22:47:32', '2023-02-22 08:28:45'),
(4, 'assets/web/images/partners-4.png', 'https:google.com', '2022-10-26 11:08:48', '2022-05-01 22:47:32', '2022-10-26 11:08:48'),
(5, 'assets/web/images/partners-2.png', 'https:google.com', '2022-10-26 11:08:53', '2022-05-01 22:47:32', '2022-10-26 11:08:53'),
(6, '/uploads/images/63f5d1fe4588d.png', 'https://fulath.b.alyomhost.net/ar', NULL, '2022-05-01 22:47:33', '2023-02-22 08:28:01'),
(7, '/uploads/images/ourprojects/633e9fba586c4.jpeg', 'https://google.com', '2022-10-26 11:08:41', '2022-05-01 22:47:33', '2022-10-26 11:08:41'),
(8, '/uploads/images/641ed9e6f05ed.jpg', 'https://fulath.b.alyomhost.org/ar', NULL, '2023-03-25 11:14:40', '2023-03-25 11:24:35');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_descriptions`
--

CREATE TABLE `bank_descriptions` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `bank_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `language_id` bigint UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `countries`
--

CREATE TABLE `countries` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `call_code` varchar(6) DEFAULT NULL,
  `code` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `iso_code` varchar(5) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `image` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

--
-- Dumping data for table `countries`
--

INSERT INTO `countries` (`id`, `call_code`, `code`, `iso_code`, `status`, `image`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, '376', 'AD', 'AND', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(2, '971', 'AE', 'ARE', 1, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-16 16:14:13', NULL),
(3, '93', 'AF', 'AFG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(4, '1', 'AG', 'ATG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(5, '1', 'AI', 'AIA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(6, '355', 'AL', 'ALB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(7, '374', 'AM', 'ARM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(8, '599', 'AN', 'ANT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(9, '244', 'AO', 'AGO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(10, '54', 'AR', 'ARG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(11, '1', 'AS', 'ASM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(12, '43', 'AT', 'AUT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(13, '61', 'AU', 'AUS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(14, '297', 'AW', 'ABW', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(15, '994', 'AZ', 'AZE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(16, '387', 'BA', 'BIH', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(17, '1', 'BB', 'BRB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(18, '880', 'BD', 'BGD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(19, '32', 'BE', 'BEL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(20, '226', 'BF', 'BFA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(21, '359', 'BG', 'BGR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(22, '973', 'BH', 'BHR', 1, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-16 16:14:03', NULL),
(23, '257', 'BI', 'BDI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(24, '229', 'BJ', 'BEN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(25, '1', 'BM', 'BMU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(26, '673', 'BN', 'BRN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(27, '591', 'BO', 'BOL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(28, '55', 'BR', 'BRA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(29, '1', 'BS', 'BHS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(30, '975', 'BT', 'BTN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(31, '267', 'BW', 'BWA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(32, '375', 'BY', 'BLR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(33, '501', 'BZ', 'BLZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(34, '1', 'CA', 'CAN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(35, '61', 'CC', 'CCK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(36, '243', 'CD', 'COD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(37, '236', 'CF', 'CAF', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(38, '242', 'CG', 'COG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(39, '41', 'CH', 'CHE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(40, '225', 'CI', 'CIV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(41, '682', 'CK', 'COK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(42, '56', 'CL', 'CHL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(43, '237', 'CM', 'CMR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(44, '86', 'CN', 'CHN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(45, '57', 'CO', 'COL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(46, '506', 'CR', 'CRI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(47, '53', 'CU', 'CUB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(48, '238', 'CV', 'CPV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(49, '61', 'CX', 'CXR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(50, '357', 'CY', 'CYP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(51, '420', 'CZ', 'CZE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(52, '49', 'DE', 'DEU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(53, '253', 'DJ', 'DJI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(54, '45', 'DK', 'DNK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(55, '1', 'DM', 'DMA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(56, '1', 'DO', 'DOM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(57, '213', 'DZ', 'DZA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(58, '593', 'EC', 'ECU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(59, '372', 'EE', 'EST', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(60, '20', 'EG', 'EGY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(61, '212', 'EH', 'ESH', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(62, '291', 'ER', 'ERI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(63, '34', 'ES', 'ESP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(64, '251', 'ET', 'ETH', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(65, '358', 'FI', 'FIN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(66, '679', 'FJ', 'FJI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(67, '500', 'FK', 'FLK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(68, '691', 'FM', 'FSM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(69, '298', 'FO', 'FRO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(70, '33', 'FR', 'FRA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(71, '241', 'GA', 'GAB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(72, '44', 'GB', 'GBR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(73, '1', 'GD', 'GRD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(74, '995', 'GE', 'GEO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(75, '594', 'GF', 'GUF', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(76, '233', 'GH', 'GHA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(77, '350', 'GI', 'GIB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(78, '299', 'GL', 'GRL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(79, '220', 'GM', 'GMB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(80, '224', 'GN', 'GIN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(81, '590', 'GP', 'GLP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(82, '240', 'GQ', 'GNQ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(83, '30', 'GR', 'GRC', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(84, '502', 'GT', 'GTM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(85, '1', 'GU', 'GUM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(86, '245', 'GW', 'GNB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(87, '592', 'GY', 'GUY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(88, '852', 'HK', 'HKG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(89, '0', 'HM', 'HMD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(90, '504', 'HN', 'HND', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(91, '385', 'HR', 'HRV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(92, '509', 'HT', 'HTI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(93, '36', 'HU', 'HUN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(94, '34', 'IC', '   ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(95, '62', 'ID', 'IDN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(96, '353', 'IE', 'IRL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(97, '972', 'IL', 'ISR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(98, '44', 'IM', 'IMN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(99, '91', 'IN', 'IND', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(100, '246', 'IO', 'IOT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(101, '964', 'IQ', 'IRQ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(102, '98', 'IR', 'IRN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(103, '354', 'IS', 'ISL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(104, '39', 'IT', 'ITA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(105, '44', 'JE', 'JEY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(106, '1', 'JM', 'JAM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(107, '962', 'JO', 'JOR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(108, '81', 'JP', 'JPN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(109, '254', 'KE', 'KEN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(110, '996', 'KG', 'KGZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(111, '855', 'KH', 'KHM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(112, '686', 'KI', 'KIR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(113, '269', 'KM', 'COM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(114, '1', 'KN', 'KNA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(115, '850', 'KP', 'PRK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(116, '82', 'KR', 'KOR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(117, '965', 'KW', 'KWT', 1, '/uploads/images/62001be94c029.png', '2022-01-09 08:48:22', '2022-02-06 16:05:21', NULL),
(118, '1', 'KY', 'CYM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(119, '7', 'KZ', 'KAZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(120, '856', 'LA', 'LAO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(121, '961', 'LB', 'LBN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(122, '1', 'LC', 'LCA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(123, '423', 'LI', 'LIE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(124, '94', 'LK', 'LKA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(125, '231', 'LR', 'LBR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(126, '266', 'LS', 'LSO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(127, '370', 'LT', 'LTU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(128, '352', 'LU', 'LUX', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(129, '371', 'LV', 'LVA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(130, '218', 'LY', 'LBY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(131, '212', 'MA', 'MAR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(132, '377', 'MC', 'MCO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(133, '373', 'MD', 'MDA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(134, '382', 'ME', 'MNE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(135, '261', 'MG', 'MDG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(136, '692', 'MH', 'MHL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(137, '389', 'MK', 'MKD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(138, '223', 'ML', 'MLI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(139, '95', 'MM', 'MMR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(140, '976', 'MN', 'MNG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(141, '853', 'MO', 'MAC', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(142, '1', 'MP', 'MNP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(143, '596', 'MQ', 'MTQ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(144, '222', 'MR', 'MRT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(145, '1', 'MS', 'MSR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(146, '356', 'MT', 'MLT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(147, '230', 'MU', 'MUS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(148, '960', 'MV', 'MDV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(149, '265', 'MW', 'MWI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(150, '52', 'MX', 'MEX', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(151, '60', 'MY', 'MYS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(152, '258', 'MZ', 'MOZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(153, '264', 'NA', 'NAM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(154, '687', 'NC', 'NCL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(155, '227', 'NE', 'NER', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(156, '672', 'NF', 'NFK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(157, '234', 'NG', 'NGA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-20 09:08:48', NULL),
(158, '505', 'NI', 'NIC', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(159, '31', 'NL', 'NLD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(160, '47', 'NO', 'NOR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
